Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 17 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 41205111 — Braquiterapia por moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 14B | R$ 6.276,59 | 751.3 | — | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 14B | R$ 5.719,23 | 751.3 | — | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 14B | R$ 5.483,64 | 751.3 | — | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 14B | R$ 5.472,42 | 751.3 | — | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 14B | R$ 4.632,58 | 751.3 | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 14B | R$ 4.950,03 | 751.3 | — | — | — |
| Edição 2018 | 14B | R$ 4.373,61 | 751.3 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 14B | R$ 4.145,15 | 751.3 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 14B | R$ 4.078,67 | 751.3 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 14B | R$ 3.736,76 | 751.3 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 14B | R$ 3.400,15 | 751.3 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 14B | R$ 3.189,93 | 751.3 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 14B | R$ 3.018,19 | 751.3 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 14B | R$ 2.858,77 | 751.3 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 14B | R$ 2.670,00 | 751.3 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 14B | R$ 2.528,00 | 751.3 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 14B | R$ 2.420,00 | 751.3 | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.