← Argus Fatura

40901092 — Ecodopplercardiograma transesofágico (inclui transtorácico)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40901092 — Ecodopplercardiograma transesofágico (inclui transtorácico)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 3B R$ 291,50 28 0.34
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 3B R$ 265,61 28 0.34
11ª Edição - 2022 3B R$ 633,61 28 0.34
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 3B R$ 254,15 28 0.34
10ª Edição - 2020 3B R$ 397,48 28 0.34
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 3B R$ 571,95 28 0.34
Edição 2018 3B R$ 262,10 28 0.34
9ª Edição - 2017 3B R$ 192,51 28 0.34
9ª Edição - 2016 3B R$ 189,37 28 0.34
8ª Edição - 2015 3B R$ 173,50 28 0.34
8ª Edição - 2014 3B R$ 157,87 28 0.34
7ª Edição - 2013 3B R$ 148,11 28 0.34
7ª Edição - 2012 3B R$ 140,14 28 0.34
6ª Edição - 2011 3B R$ 132,77 28 0.34
6ª Edição - 2010 3B R$ 124,00 28 0.34
5ª Edição - 2009 3B R$ 117,00 28 0.34
5ª Edição - 2008 3B R$ 112,00 28 0.34
4ª Edição - 2007 3B R$ 88,00 28 0.34
4ª Edição - 2006 3B R$ 88,00 28 0.34
4ª Edição - 2005 3B R$ 88,00 28 0.34
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 28 0.24
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.