← Argus Fatura

40813738 — Embolização de pseudoaneurisma – por vaso

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40813738 — Embolização de pseudoaneurisma - por vaso

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 10A R$ 1.854,75 3 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 10A R$ 1.690,05 3 1
11ª Edição - 2022 10A R$ 3.573,02 3 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 10A R$ 1.617,12 3 1
10ª Edição - 2020 10A R$ 2.380,78 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 10A R$ 3.225,33 3 1
Edição 2018 10A R$ 1.620,15 3 1
9ª Edição - 2017 10A R$ 1.224,91 3 1
9ª Edição - 2016 10A R$ 1.205,27 3 1
8ª Edição - 2015 10A R$ 1.104,23 3 1
8ª Edição - 2014 10A R$ 1.004,76 3 1
7ª Edição - 2013 10A R$ 942,64 3 1
7ª Edição - 2012 10A R$ 891,89 3 1
6ª Edição - 2011 10A R$ 844,78 3 1
6ª Edição - 2010 10A R$ 789,00 3 1
5ª Edição - 2009 10A R$ 747,00 3 1
5ª Edição - 2008 10A R$ 715,00 3 1
4ª Edição - 2007 10A R$ 560,00 3 1
4ª Edição - 2006 10A R$ 560,00 3 1
4ª Edição - 2005 10A R$ 560,00 1
3ª Edição - 2004 10A R$ 560,00 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.