← Argus Fatura

40813487 — Drenagem percutânea de via biliar

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40813487 — Drenagem percutânea de via biliar

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 8B R$ 1.271,77 3 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 8B R$ 1.158,84 3 2
11ª Edição - 2022 8B R$ 2.838,16 3 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 8B R$ 1.108,83 3 2
10ª Edição - 2020 8B R$ 1.830,64 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 8B R$ 2.561,98 3 2
Edição 2018 8B R$ 1.175,10 3 2
9ª Edição - 2017 8B R$ 839,90 3 2
9ª Edição - 2016 8B R$ 826,43 3 2
8ª Edição - 2015 6A R$ 393,29 3 1
8ª Edição - 2014 6A R$ 357,84 3 1
7ª Edição - 2013 6A R$ 335,72 3 1
7ª Edição - 2012 6A R$ 317,65 3 1
6ª Edição - 2011 6A R$ 300,87 3 1
6ª Edição - 2010 6A R$ 281,00 3 1
5ª Edição - 2009 6A R$ 266,50 3 1
5ª Edição - 2008 6A R$ 255,00 3 1
4ª Edição - 2007 6A R$ 200,00 3 1
4ª Edição - 2006 6A R$ 200,00 3 1
4ª Edição - 2005 6A R$ 200,00 1
3ª Edição - 2004 6A R$ 200,00 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.