Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 10 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40809013 — Ductografia (por mama)
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Edição - 2013 | 2C | R$ 84,83 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 7ª Edição - 2012 | 2C | R$ 80,26 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 6ª Edição - 2011 | 2C | R$ 76,02 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 6ª Edição - 2010 | 2C | R$ 71,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 5ª Edição - 2009 | 2C | R$ 67,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 5ª Edição - 2008 | 2C | R$ 64,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 4ª Edição - 2007 | 2C | R$ 50,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 4ª Edição - 2006 | 2C | R$ 50,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 4ª Edição - 2005 | 2C | R$ 50,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
| 3ª Edição - 2004 | 2C | R$ 50,00 | 2.87 | — | 0.6 | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 7ª Edição - 2013. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.