← Argus Fatura

40805026 — RX – Tórax – 2 incidências

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40805026 — Tórax - 2 incidências

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1B R$ 53,48 1.18 0.308
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1B R$ 48,73 1.18 0.308
11ª Edição - 2022 1B R$ 74,58 1.18 0.308
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1B R$ 46,63 1.18 0.308
10ª Edição - 2020 1B R$ 50,64 1.18 0.308
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1B R$ 67,32 1.18 0.308
Edição 2018 1B R$ 39,68 1.18 0.308
9ª Edição - 2017 1B R$ 35,32 1.18 0.308
9ª Edição - 2016 1B R$ 34,75 1.18 0.308
8ª Edição - 2015 1B R$ 31,84 1.18 0.308
8ª Edição - 2014 1B R$ 28,97 1.18 0.308
7ª Edição - 2013 1B R$ 27,18 1.18 0.308
7ª Edição - 2012 1B R$ 25,72 1.18 0.308
6ª Edição - 2011 1B R$ 23,56 1.18 0.308
6ª Edição - 2010 1B R$ 22,00 1.18 0.308
5ª Edição - 2009 1B R$ 21,00 1.18 0.308
5ª Edição - 2008 1B R$ 20,00 1.18 0.308
4ª Edição - 2007 1B R$ 16,00 1.18 0.308
4ª Edição - 2006 1B R$ 16,00 1.18 0.308
4ª Edição - 2005 1B R$ 16,00 1.18 0.308
3ª Edição - 2004 1B R$ 16,00 1.18 0.208
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.