Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40707067 — Fluxo sangüíneo cerebral
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 1C | R$ 80,24 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 1C | R$ 73,12 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 11ª Edição - 2022 | 1C | R$ 106,83 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 1C | R$ 69,96 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 10ª Edição - 2020 | 1C | R$ 82,21 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 1C | R$ 96,43 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| Edição 2018 | 1C | R$ 59,53 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 9ª Edição - 2017 | 1C | R$ 52,99 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 9ª Edição - 2016 | 1C | R$ 52,14 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 8ª Edição - 2015 | 1C | R$ 47,77 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 8ª Edição - 2014 | 1C | R$ 43,47 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 7ª Edição - 2013 | 1C | R$ 40,78 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 7ª Edição - 2012 | 1C | R$ 38,58 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 6ª Edição - 2011 | 1C | R$ 35,33 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 6ª Edição - 2010 | 1C | R$ 33,00 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 5ª Edição - 2009 | 1C | R$ 31,50 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 5ª Edição - 2008 | 1C | R$ 30,00 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 4ª Edição - 2007 | 1C | R$ 24,00 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 4ª Edição - 2006 | 1C | R$ 24,00 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 4ª Edição - 2005 | 1C | R$ 24,00 | 4.296 | — | 0.38 | — |
| 3ª Edição - 2004 | 1C | R$ 24,00 | 4.296 | — | 0.28 | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.