← Argus Fatura

40403246 — Imunofenotipagem de subpopulações linfocitárias – Citômetro 0,50 de de Fluxo

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40403246 — Imunofenotipagem de subpopulações linfocitárias - Citômetro de Fluxo

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1A R$ 26,74 27.582
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1A R$ 24,36 27.582
11ª Edição - 2022 1A R$ 27,00 27.582
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1A R$ 23,31 27.582
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 27.582
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1A R$ 24,37 27.582
Edição 2018 1A R$ 19,84 27.582
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 27.582
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 27.582
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 27.582
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 27.582
7ª Edição - 2013 1B R$ 27,18 15.38
7ª Edição - 2012 1B R$ 25,72 15.38
6ª Edição - 2011 1B R$ 23,56 15.38
6ª Edição - 2010 1B R$ 22,00 15.38
5ª Edição - 2009 1B R$ 21,00 15.38
5ª Edição - 2008 1B R$ 20,00 15.38
4ª Edição - 2007 1B R$ 16,00 15.38
4ª Edição - 2006 1B R$ 16,00 15.38
4ª Edição - 2005 1B R$ 16,00 15.38
3ª Edição - 2004 1B R$ 16,00 20
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.