← Argus Fatura

40319130 — Hemoglobina fetal, dosagem 0,04 de

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 11 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40319130 — Hemoglobina fetal, dosagem

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1A R$ 26,74 2.791
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1A R$ 24,36 2.791
11ª Edição - 2022 1A R$ 27,00 2.791
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1A R$ 23,31 2.791
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 2.791
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1A R$ 24,37 2.791
Edição 2018 1A R$ 19,84 2.791
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 2.791
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 2.791
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 2.791
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 2.791
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.