← Argus Fatura

40316866 — Gonadotrofina coriônica – hemaglutinação ou látex 0,01 de

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 11 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40316866 — Gonadotrofina coriônica - hemaglutinação ou látex

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1A R$ 26,74 1.67
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1A R$ 24,36 1.67
11ª Edição - 2022 1A R$ 27,00 1.67
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1A R$ 23,31 1.67
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 1.67
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1A R$ 24,37 1.67
Edição 2018 1A R$ 19,84 1.67
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 1.67
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 1.67
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 1.67
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 1.67
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.