← Argus Fatura

40314189 — Parvovírus por PCR, pesquisa 0,50 de

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40314189 — Parvovírus por PCR

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1A R$ 26,74 36.477
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1A R$ 24,36 36.477
11ª Edição - 2022 1A R$ 27,00 36.477
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1A R$ 23,31 36.477
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 36.477
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1A R$ 24,37 36.477
Edição 2018 1A R$ 19,84 36.477
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 36.477
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 36.477
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 36.477
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 36.477
7ª Edição - 2013 1A R$ 13,59 36.477
7ª Edição - 2012 1A R$ 12,86 36.477
6ª Edição - 2011 1A R$ 11,78 36.477
6ª Edição - 2010 1A R$ 11,00 36.477
5ª Edição - 2009 1A R$ 10,50 36.477
5ª Edição - 2008 1A R$ 10,00 36.477
4ª Edição - 2007 1A R$ 8,00 36.477
4ª Edição - 2006 1A R$ 8,00 36.477
4ª Edição - 2005 1A R$ 8,00 36.477
3ª Edição - 2004 1A R$ 8,00 36.477
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.