← Argus Fatura

40306992 — Hepatite B - HBSAC (anti-antígeno de superfície), pesquisa e/ou dosagem

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 15 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40306992 — Hepatite B - HBSAC (anti-antígeno de superfície)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 1.8
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 1.8
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 1.8
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 1.8
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 1.8
7ª Edição - 2013 1A R$ 13,59 1.8
7ª Edição - 2012 1A R$ 12,86 1.8
6ª Edição - 2011 1A R$ 11,78 1.8
6ª Edição - 2010 1A R$ 11,00 1.8
5ª Edição - 2009 1A R$ 10,50 1.8
5ª Edição - 2008 1A R$ 10,00 1.8
4ª Edição - 2007 1A R$ 8,00 1.8
4ª Edição - 2006 1A R$ 8,00 1.8
4ª Edição - 2005 1A R$ 8,00 1.8
3ª Edição - 2004 1A R$ 8,00 1.8
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 10ª Edição - 2020. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.