Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 12 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40306348 — Antimicrossomal
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Edição - 2015 | 1A | R$ 15,92 | 2.484 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 1A | R$ 14,49 | 2.484 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 1A | R$ 13,59 | 2.484 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 1A | R$ 12,86 | 2.484 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 1A | R$ 11,78 | 2.484 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 1A | R$ 11,00 | 2.484 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 1A | R$ 10,50 | 2.484 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 1A | R$ 10,00 | 2.484 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 1A | R$ 8,00 | 2.484 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 1A | R$ 8,00 | 2.484 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 1A | R$ 8,00 | 2.484 | — | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 1A | R$ 8,00 | 2.484 | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 8ª Edição - 2015. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.