Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 10 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40304795 — Células LE
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Edição - 2013 | 1A | R$ 13,59 | 1.17 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 1A | R$ 12,86 | 1.17 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 1A | R$ 11,78 | 1.17 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 1A | R$ 11,00 | 1.17 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 1A | R$ 10,50 | 1.17 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 1A | R$ 10,00 | 1.17 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 1A | R$ 8,00 | 1.17 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 1A | R$ 8,00 | 1.17 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 1A | R$ 8,00 | 1.17 | — | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 1A | R$ 8,00 | 1.17 | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 7ª Edição - 2013. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.