← Argus Fatura

40304159 — Fator II, dosagem 0,10 de

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40304159 — Fator II, dosagem

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1A R$ 26,74 5.004
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1A R$ 24,36 5.004
11ª Edição - 2022 1A R$ 27,00 5.004
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1A R$ 23,31 5.004
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 5.004
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1A R$ 24,37 5.004
Edição 2018 1A R$ 19,84 5.004
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 5.004
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 5.004
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 5.004
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 5.004
7ª Edição - 2013 1A R$ 13,59 5.004
7ª Edição - 2012 1A R$ 12,86 5.004
6ª Edição - 2011 1A R$ 11,78 5.004
6ª Edição - 2010 1A R$ 11,00 5.004
5ª Edição - 2009 1A R$ 10,50 5.004
5ª Edição - 2008 1A R$ 10,00 5.004
4ª Edição - 2007 1A R$ 8,00 5.004
4ª Edição - 2006 1A R$ 8,00 5.004
4ª Edição - 2005 1A R$ 8,00 5.004
3ª Edição - 2004 1A R$ 8,00 5.004
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.