← Argus Fatura

40304078 — Ativador tissular de plasminogênio (TPA), dosagem 0,50 de

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40304078 — Ativador tissular de plasminogênio (TPA)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1A R$ 26,74 14.742
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1A R$ 24,36 14.742
11ª Edição - 2022 1A R$ 27,00 14.742
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1A R$ 23,31 14.742
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 14.742
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1A R$ 24,37 14.742
Edição 2018 1A R$ 19,84 14.742
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 14.742
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 14.742
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 14.742
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 14.742
7ª Edição - 2013 1A R$ 13,59 14.742
7ª Edição - 2012 1A R$ 12,86 14.742
6ª Edição - 2011 1A R$ 11,78 14.742
6ª Edição - 2010 1A R$ 11,00 14.742
5ª Edição - 2009 1A R$ 10,50 14.742
5ª Edição - 2008 1A R$ 10,00 14.742
4ª Edição - 2007 1A R$ 8,00 14.742
4ª Edição - 2006 1A R$ 8,00 14.742
4ª Edição - 2005 1A R$ 8,00 14.742
3ª Edição - 2004 1A R$ 8,00 14.742
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.