← Argus Fatura

40301990 — Gama-glutamil transferase, dosagem

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 15 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40301990 — Gama-glutamil transferase

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
10ª Edição - 2020 1A R$ 23,46 0.72
9ª Edição - 2017 1A R$ 17,66 0.72
9ª Edição - 2016 1A R$ 17,38 0.72
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92 0.72
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49 0.72
7ª Edição - 2013 1A R$ 13,59 0.72
7ª Edição - 2012 1A R$ 12,86 0.72
6ª Edição - 2011 1A R$ 11,78 0.72
6ª Edição - 2010 1A R$ 11,00 0.72
5ª Edição - 2009 1A R$ 10,50 0.72
5ª Edição - 2008 1A R$ 10,00 0.72
4ª Edição - 2007 1A R$ 8,00 0.72
4ª Edição - 2006 1A R$ 8,00 0.72
4ª Edição - 2005 1A R$ 8,00 0.72
3ª Edição - 2004 1A R$ 8,00 0.72
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 10ª Edição - 2020. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.