Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40202526 — Papilotomia, dilatação e colocação de prótese ou dreno biliar ou pancreático
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 10C | R$ 2.230,89 | 30.517 | — | — | 1 |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 10C | R$ 2.032,78 | 30.517 | — | — | 1 |
| 11ª Edição - 2022 | 10C | R$ 3.866,96 | 30.517 | — | — | 1 |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 10C | R$ 1.945,06 | 30.517 | — | — | 1 |
| 10ª Edição - 2020 | 10C | R$ 2.641,24 | 30.517 | — | — | 1 |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 10C | R$ 3.490,67 | 30.517 | — | — | 1 |
| Edição 2018 | 10C | R$ 1.876,68 | 30.517 | — | — | 1 |
| 9ª Edição - 2017 | 10C | R$ 1.473,31 | 30.517 | — | — | 1 |
| 9ª Edição - 2016 | 10C | R$ 1.449,67 | 30.517 | — | — | 1 |
| 8ª Edição - 2015 | 10C | R$ 1.328,15 | 30.517 | — | — | 1 |
| 8ª Edição - 2014 | 10C | R$ 1.208,51 | 30.517 | — | — | 1 |
| 7ª Edição - 2013 | 10B | R$ 1.021,49 | 30.517 | — | — | 1 |
| 7ª Edição - 2012 | 10B | R$ 966,50 | 30.517 | — | — | 1 |
| 6ª Edição - 2011 | 10B | R$ 915,45 | 30.517 | — | — | 1 |
| 6ª Edição - 2010 | 10B | R$ 855,00 | 30.517 | — | — | 1 |
| 5ª Edição - 2009 | 10B | R$ 809,50 | 30.517 | — | — | 1 |
| 5ª Edição - 2008 | 10B | R$ 775,00 | 30.517 | — | — | 1 |
| 4ª Edição - 2007 | 10B | R$ 608,00 | 30.517 | — | — | 1 |
| 4ª Edição - 2006 | 10B | R$ 608,00 | 30.517 | — | — | 1 |
| 4ª Edição - 2005 | 10B | R$ 608,00 | 30.517 | — | — | 1 |
| 3ª Edição - 2004 | 9C | R$ 524,00 | — | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.