Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40202437 — Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia com aparelho flexível
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 6B | R$ 726,40 | 13 | — | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 6B | R$ 661,89 | 13 | — | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 6B | R$ 1.956,34 | 13 | — | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 6B | R$ 633,33 | 13 | — | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 6B | R$ 1.214,05 | 13 | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 6B | R$ 1.765,97 | 13 | — | — | — |
| Edição 2018 | 4A | R$ 370,21 | 13 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 4A | R$ 262,37 | 13 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 4A | R$ 258,16 | 13 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 4A | R$ 236,52 | 13 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 4A | R$ 215,22 | 13 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 3B | R$ 148,11 | 5.2 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 3B | R$ 140,14 | 5.2 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 3B | R$ 132,77 | 5.2 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 3B | R$ 124,00 | 5.2 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 3B | R$ 117,00 | 5.2 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 3B | R$ 112,00 | 5.2 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 3B | R$ 88,00 | 5.2 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 3B | R$ 88,00 | 5.2 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 3B | R$ 88,00 | 5.2 | — | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 3B | R$ 88,00 | — | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.