← Argus Fatura

40202178 — Dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40202178 — Dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 8A R$ 1.212,99 21.501
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 8A R$ 1.105,28 21.501
11ª Edição - 2022 8A R$ 2.691,20 21.501
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 8A R$ 1.057,58 21.501
10ª Edição - 2020 8A R$ 1.736,95 21.501
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 8A R$ 2.429,32 21.501
Edição 2018 8A R$ 1.117,84 21.501
9ª Edição - 2017 8A R$ 801,08 21.501
9ª Edição - 2016 8A R$ 788,24 21.501
8ª Edição - 2015 8A R$ 722,16 21.501
8ª Edição - 2014 8A R$ 657,11 21.501
7ª Edição - 2013 6A R$ 335,72 5.2
7ª Edição - 2012 6A R$ 317,65 5.2
6ª Edição - 2011 6A R$ 300,87 5.2
6ª Edição - 2010 6A R$ 281,00 5.2
5ª Edição - 2009 6A R$ 266,50 5.2
5ª Edição - 2008 6A R$ 255,00 5.2
4ª Edição - 2007 6A R$ 200,00 5.2
4ª Edição - 2006 6A R$ 200,00 5.2
4ª Edição - 2005 6A R$ 200,00 5.2
3ª Edição - 2004 6A R$ 200,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.