← Argus Fatura

40201082 — Colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 40201082 — Colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 6A R$ 660,57 14.798
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 6A R$ 601,91 14.798
11ª Edição - 2022 6A R$ 1.809,37 14.798
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 6A R$ 575,94 14.798
10ª Edição - 2020 6A R$ 1.118,37 14.798
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 6A R$ 1.633,30 14.798
Edição 2018 6A R$ 664,61 14.798
9ª Edição - 2017 6A R$ 436,25 14.798
9ª Edição - 2016 6A R$ 429,25 14.798
8ª Edição - 2015 6A R$ 393,29 14.798
8ª Edição - 2014 6A R$ 357,84 14.798
7ª Edição - 2013 6A R$ 335,72 14.798
7ª Edição - 2012 6A R$ 317,65 14.798
6ª Edição - 2011 6A R$ 300,87 14.798
6ª Edição - 2010 6A R$ 281,00 14.798
5ª Edição - 2009 6A R$ 266,50 14.798
5ª Edição - 2008 6A R$ 255,00 14.798
4ª Edição - 2007 6A R$ 200,00 14.798
4ª Edição - 2006 6A R$ 200,00 14.798
4ª Edição - 2005 6A R$ 200,00 14.798
3ª Edição - 2004 5B R$ 172,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.