Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40201058 — Broncoscopia com ou sem aspirado ou lavado brônquico bilateral
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 6C | R$ 794,57 | 21.501 | — | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 6C | R$ 724,01 | 21.501 | — | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 6C | R$ 2.103,31 | 21.501 | — | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 6C | R$ 692,77 | 21.501 | — | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 6C | R$ 1.310,39 | 21.501 | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 6C | R$ 1.898,64 | 21.501 | — | — | — |
| Edição 2018 | 6C | R$ 788,15 | 21.501 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 6C | R$ 524,75 | 21.501 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 6C | R$ 516,33 | 21.501 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 6C | R$ 473,04 | 21.501 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 6C | R$ 430,43 | 21.501 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 4C | R$ 249,70 | 8.775 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 4C | R$ 236,26 | 8.775 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 4C | R$ 223,78 | 8.775 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 4C | R$ 209,00 | 8.775 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 4C | R$ 197,50 | 8.775 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 4C | R$ 189,00 | 8.775 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 4C | R$ 148,00 | 8.775 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 4C | R$ 148,00 | 8.775 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 4C | R$ 148,00 | 8.775 | — | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 4C | R$ 148,00 | — | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.