Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 40103242 — Eletro-oculografia - monocular
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 5C | R$ 606,50 | 20.137 | — | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 5C | R$ 552,64 | 20.137 | — | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 5C | R$ 1.662,40 | 20.137 | — | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 5C | R$ 528,79 | 20.137 | — | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 5C | R$ 1.026,02 | 20.137 | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 5C | R$ 1.500,63 | 20.137 | — | — | — |
| Edição 2018 | 5C | R$ 609,95 | 20.137 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 2B | R$ 93,15 | 5.66 | — | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 2B | R$ 91,65 | 5.66 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 2B | R$ 83,97 | 5.66 | — | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 2B | R$ 76,40 | 5.66 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 2B | R$ 71,68 | 5.66 | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 2B | R$ 67,82 | 5.66 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 2B | R$ 64,24 | 5.66 | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 2B | R$ 60,00 | 5.66 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 2B | R$ 56,50 | 5.66 | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 2B | R$ 54,00 | 5.66 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 2B | R$ 42,00 | 5.66 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 2B | R$ 42,00 | 5.66 | — | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 2B | R$ 42,00 | 5.66 | — | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 2B | R$ 42,00 | — | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.