Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 31504027 — Transplante pulmonar unilateral (receptor)
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 14A | R$ 5.768,81 | — | 8 | — | 3 |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 14A | R$ 5.256,54 | — | 8 | — | 3 |
| 11ª Edição - 2022 | 14A | R$ 5.336,67 | — | 8 | — | 3 |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 14A | R$ 5.029,70 | — | 8 | — | 3 |
| 10ª Edição - 2020 | 14A | R$ 4.411,98 | — | — | — | 3 |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 14A | R$ 4.817,36 | — | 8 | — | 3 |
| Edição 2018 | 14A | R$ 4.069,72 | — | 8 | — | 3 |
| 9ª Edição - 2017 | 14A | R$ 3.809,81 | — | 8 | — | 3 |
| 9ª Edição - 2016 | 14A | R$ 3.748,70 | — | 8 | — | 3 |
| 8ª Edição - 2015 | 14A | R$ 3.434,45 | — | 8 | — | 3 |
| 8ª Edição - 2014 | 14A | R$ 3.125,07 | — | 8 | — | 3 |
| 7ª Edição - 2013 | 14A | R$ 2.931,86 | — | — | — | 3 |
| 7ª Edição - 2012 | 14A | R$ 2.774,02 | — | — | — | 3 |
| 6ª Edição - 2011 | 14A | R$ 2.627,50 | — | 8 | — | 3 |
| 6ª Edição - 2010 | 14A | R$ 2.454,00 | — | 8 | — | 3 |
| 5ª Edição - 2009 | 14A | R$ 2.324,00 | — | 8 | — | 3 |
| 5ª Edição - 2008 | 14A | R$ 2.225,00 | — | 8 | — | 3 |
| 4ª Edição - 2007 | 14A | R$ 1.750,00 | — | 8 | — | 3 |
| 4ª Edição - 2006 | 14A | R$ 1.750,00 | — | 8 | — | 3 |
| 4ª Edição - 2005 | 14A | R$ 1.750,00 | — | 8 | — | 3 |
| 3ª Edição - 2004 | 14A | R$ 1.750,00 | — | 8 | — | 3 |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.