← Argus Fatura

31504019 — Transplante pulmonar (doador)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31504019 — Transplante pulmonar (doador)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 11B R$ 2.588,21 8 3
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 11B R$ 2.358,37 8 3
11ª Edição - 2022 11B R$ 4.160,90 8 3
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 11B R$ 2.256,60 8 3
10ª Edição - 2020 11B R$ 2.896,38 3
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 11B R$ 3.756,00 8 3
Edição 2018 11B R$ 2.122,89 8 3
9ª Edição - 2017 11B R$ 1.709,29 8 3
9ª Edição - 2016 11B R$ 1.681,88 8 3
8ª Edição - 2015 11B R$ 1.540,89 8 3
8ª Edição - 2014 11B R$ 1.402,08 8 3
7ª Edição - 2013 11B R$ 1.315,40 8 3
7ª Edição - 2012 11B R$ 1.244,58 8 3
6ª Edição - 2011 11B R$ 1.178,84 8 3
6ª Edição - 2010 11B R$ 1.101,00 8 3
5ª Edição - 2009 11B R$ 1.042,50 8 3
5ª Edição - 2008 11B R$ 998,00 8 3
4ª Edição - 2007 11B R$ 784,00 8 3
4ª Edição - 2006 11B R$ 784,00 8 3
4ª Edição - 2005 11B R$ 784,00 8 3
3ª Edição - 2004 11B R$ 784,00 8 3
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.