← Argus Fatura

31401074 — Hipofisectomia por qualquer método

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31401074 — Hipofisectomia por qualquer método (inclui a cirurgia de acesso, quando realizada pelo neurocirurgião)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 12B R$ 3.164,15 8 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 12B R$ 2.883,17 8 2
11ª Edição - 2022 12B R$ 4.601,81 8 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 12B R$ 2.758,75 8 2
10ª Edição - 2020 11B R$ 2.896,38 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 12B R$ 4.154,01 8 2
Edição 2018 11B R$ 2.122,89 6 2
9ª Edição - 2017 11B R$ 1.709,29 6 2
9ª Edição - 2016 11B R$ 1.681,88 6 2
8ª Edição - 2015 11B R$ 1.540,89 6 2
8ª Edição - 2014 11B R$ 1.402,08 6 2
7ª Edição - 2013 11B R$ 1.315,40 6 2
7ª Edição - 2012 11B R$ 1.244,58 6 2
6ª Edição - 2011 11B R$ 1.178,84 6 2
6ª Edição - 2010 11B R$ 1.101,00 6 2
5ª Edição - 2009 11B R$ 1.042,50 6 2
5ª Edição - 2008 11B R$ 998,00 6 2
4ª Edição - 2007 11B R$ 784,00 6 2
4ª Edição - 2006 11B R$ 784,00 6 2
4ª Edição - 2005 11B R$ 784,00 6 2
3ª Edição - 2004 11B R$ 784,00 6 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.