← Argus Fatura

31401058 — Derivação ventricular externa

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31401058 — Derivação ventricular externa

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 8C R$ 1.349,35 5 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 8C R$ 1.229,53 5 1
11ª Edição - 2022 8C R$ 2.985,13 5 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 8C R$ 1.176,47 5 1
10ª Edição - 2020 5C R$ 1.026,02 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 8C R$ 2.694,65 5 1
Edição 2018 5C R$ 609,95 5 1
9ª Edição - 2017 5C R$ 400,54 5 1
9ª Edição - 2016 5C R$ 394,11 5 1
8ª Edição - 2015 5C R$ 361,07 5 1
8ª Edição - 2014 5C R$ 328,54 5 1
7ª Edição - 2013 5C R$ 308,23 5 1
7ª Edição - 2012 5C R$ 291,64 5 1
6ª Edição - 2011 5C R$ 276,24 5 1
6ª Edição - 2010 5C R$ 258,00 5 1
5ª Edição - 2009 5C R$ 244,50 5 1
5ª Edição - 2008 5C R$ 234,00 5 1
4ª Edição - 2007 5C R$ 184,00 5 1
4ª Edição - 2006 5C R$ 184,00 5 1
4ª Edição - 2005 5C R$ 184,00 5 1
3ª Edição - 2004 5C R$ 184,00 5 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.