← Argus Fatura

31303200 — Histerectomia subtotal laparoscópica com ou sem anexectomia, unilateral – via alta

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 20 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31303200 — Histerectomia subtotal laparoscópica com ou sem anexectomia, uni ou bilateral (via alta)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 11A R$ 2.360,17 56.77 5 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 11A R$ 2.150,59 56.77 5 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 11A R$ 2.057,78 56.77 5 2
11ª Edição - 2022 11A R$ 4.013,94 56.77 5 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 11A R$ 3.623,34 56.77 5 2
10ª Edição - 2020 11A R$ 2.754,85 56.77 2
Edição 2018 10C R$ 1.876,68 56.77 5 2
9ª Edição - 2017 10C R$ 1.473,31 56.77 5 2
9ª Edição - 2016 10C R$ 1.449,67 56.77 5 2
8ª Edição - 2015 10C R$ 1.328,15 56.77 5 2
8ª Edição - 2014 10C R$ 1.208,51 56.77 5 2
7ª Edição - 2013 10C R$ 1.133,79 56.77 5 2
7ª Edição - 2012 10C R$ 1.072,75 56.77 5 2
6ª Edição - 2011 10C R$ 1.016,99 56.77 5 2
6ª Edição - 2010 10C R$ 949,00 56.77 5 2
5ª Edição - 2009 10C R$ 898,50 56.77 5 2
5ª Edição - 2008 10C R$ 860,00 56.77 5 2
4ª Edição - 2007 10C R$ 676,00 56.77 5 2
4ª Edição - 2006 10C R$ 676,00 56.77 5 2
4ª Edição - 2005 10C R$ 676,00 56.77 5 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.