← Argus Fatura

31201130 — Ressecção endoscópica da próstata

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31201130 — Ressecção endoscópica da próstata

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 9B R$ 1.567,97 19.99 5 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 9B R$ 1.428,74 19.99 5 1
11ª Edição - 2022 9B R$ 3.279,08 19.99 5 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 9B R$ 1.367,08 19.99 5 1
10ª Edição - 2020 9B R$ 2.145,57 19.99 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 9B R$ 2.959,99 19.99 5 1
Edição 2018 9B R$ 1.412,69 19.99 5 1
9ª Edição - 2017 9B R$ 1.035,51 19.99 5 1
9ª Edição - 2016 9B R$ 1.018,91 19.99 5 1
8ª Edição - 2015 9B R$ 933,50 19.99 5 1
8ª Edição - 2014 9B R$ 849,41 19.99 5 1
7ª Edição - 2013 9B R$ 796,89 19.99 5 1
7ª Edição - 2012 9B R$ 753,99 19.99 5 1
6ª Edição - 2011 9B R$ 714,16 19.99 5 1
6ª Edição - 2010 9B R$ 667,00 19.99 5 1
5ª Edição - 2009 9B R$ 632,00 19.99 5 1
5ª Edição - 2008 9B R$ 605,00 19.99 5 1
4ª Edição - 2007 9B R$ 476,00 19.99 5 1
4ª Edição - 2006 9B R$ 476,00 19.99 5 1
4ª Edição - 2005 9B R$ 476,00 19.99 5 1
3ª Edição - 2004 9B R$ 476,00 18.9 5 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.