← Argus Fatura

31103219 — Colo vesical – ressecção endoscópica

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31103219 — Colo vesical - ressecção endoscópica

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 6A R$ 660,57 11.99 3 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 6A R$ 601,91 11.99 3 1
11ª Edição - 2022 6A R$ 1.809,37 11.99 3 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 6A R$ 575,94 11.99 3 1
10ª Edição - 2020 6A R$ 1.118,37 11.99 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 6A R$ 1.633,30 11.99 3 1
Edição 2018 6A R$ 664,61 11.99 3 1
9ª Edição - 2017 6A R$ 436,25 11.99 3 1
9ª Edição - 2016 6A R$ 429,25 11.99 3 1
8ª Edição - 2015 6A R$ 393,29 11.99 3 1
8ª Edição - 2014 6A R$ 357,84 11.99 3 1
7ª Edição - 2013 6A R$ 335,72 11.99 3 1
7ª Edição - 2012 6A R$ 317,65 11.99 3 1
6ª Edição - 2011 6A R$ 300,87 11.99 3 1
6ª Edição - 2010 6A R$ 281,00 11.99 3 1
5ª Edição - 2009 6A R$ 266,50 11.99 3 1
5ª Edição - 2008 6A R$ 255,00 11.99 3 1
4ª Edição - 2007 6A R$ 200,00 11.99 3 1
4ª Edição - 2006 6A R$ 200,00 11.99 3 1
4ª Edição - 2005 6A R$ 200,00 11.99 3 1
3ª Edição - 2004 5B R$ 172,00 3 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.