← Argus Fatura

31009352 — Laparotomia exploradora, ou para biópsia, ou para drenagem de abscesso, ou para liberação de bridas em vigência de oclusão por videolaparoscopia 118 Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM – 2022

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 20 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31009352 — Laparotomia exploradora, ou para biópsia, ou para drenagem de abscesso, ou para liberação de bridas em vigência de oclusão por videolaparoscopia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 8B R$ 1.271,77 30.41 5 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 8B R$ 1.158,84 30.41 5 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 8B R$ 1.108,83 30.41 5 1
11ª Edição - 2022 8B R$ 2.838,16 30.41 5 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 8B R$ 2.561,98 30.41 5 1
10ª Edição - 2020 8B R$ 1.830,64 30.41 1
Edição 2018 8B R$ 1.175,10 30.41 5 1
9ª Edição - 2017 8B R$ 839,90 30.41 5 1
9ª Edição - 2016 8B R$ 826,43 30.41 5 1
8ª Edição - 2015 8B R$ 757,15 30.41 5 1
8ª Edição - 2014 8B R$ 688,94 30.41 5 1
7ª Edição - 2013 8B R$ 646,35 30.41 5 1
7ª Edição - 2012 8B R$ 611,55 30.41 5 1
6ª Edição - 2011 8B R$ 579,25 30.41 5 1
6ª Edição - 2010 8B R$ 541,00 30.41 5 1
5ª Edição - 2009 8B R$ 512,00 30.41 5 1
5ª Edição - 2008 8B R$ 490,00 30.41 5 1
4ª Edição - 2007 8B R$ 384,00 30.41 5 1
4ª Edição - 2006 8B R$ 384,00 30.41 5 1
4ª Edição - 2005 8B R$ 384,00 30.41 5 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.