← Argus Fatura

31006159 — Biópsia de pâncreas por videolaparoscopia

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 20 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31006159 — Biópsia de pâncreas por videolaparoscopia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 9B R$ 1.567,97 34.47 6 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 9B R$ 1.428,74 34.47 6 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 9B R$ 1.367,08 34.47 6 2
11ª Edição - 2022 9B R$ 3.279,08 34.47 6 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 9B R$ 2.959,99 34.47 6 2
10ª Edição - 2020 9B R$ 2.145,57 34.47 2
Edição 2018 9B R$ 1.412,69 34.47 6 2
9ª Edição - 2017 9B R$ 1.035,51 34.47 6 2
9ª Edição - 2016 9B R$ 1.018,91 34.47 6 2
8ª Edição - 2015 9B R$ 933,50 34.47 6 2
8ª Edição - 2014 9B R$ 849,41 34.47 6 2
7ª Edição - 2013 9B R$ 796,89 34.47 6 2
7ª Edição - 2012 9B R$ 753,99 34.47 6 2
6ª Edição - 2011 9B R$ 714,16 34.47 6 2
6ª Edição - 2010 9B R$ 667,00 34.47 6 2
5ª Edição - 2009 9B R$ 632,00 34.47 6 2
5ª Edição - 2008 9B R$ 605,00 34.47 6 2
4ª Edição - 2007 9B R$ 476,00 34.47 6 2
4ª Edição - 2006 9B R$ 476,00 34.47 6 2
4ª Edição - 2005 9B R$ 476,00 34.47 6 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.