← Argus Fatura

31006078 — Pancreato-duodenectomia com linfadenectomia

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31006078 — Pancreato-duodenectomia com linfadenectomia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 12A R$ 2.943,18 7 3
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 12A R$ 2.681,82 7 3
11ª Edição - 2022 12A R$ 4.454,84 7 3
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 12A R$ 2.566,09 7 3
10ª Edição - 2020 12A R$ 3.150,86 3
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 12A R$ 4.021,34 7 3
Edição 2018 12A R$ 2.367,80 7 3
9ª Edição - 2017 12A R$ 1.943,72 7 3
9ª Edição - 2016 12A R$ 1.912,54 7 3
8ª Edição - 2015 12A R$ 1.752,22 7 3
8ª Edição - 2014 12A R$ 1.594,37 7 3
7ª Edição - 2013 12A R$ 1.495,80 7 3
7ª Edição - 2012 12A R$ 1.415,27 7 3
6ª Edição - 2011 12A R$ 1.340,52 7 3
6ª Edição - 2010 12A R$ 1.252,00 7 3
5ª Edição - 2009 12A R$ 1.185,50 7 3
5ª Edição - 2008 12A R$ 1.135,00 7 3
4ª Edição - 2007 12A R$ 892,00 7 3
4ª Edição - 2006 12A R$ 892,00 7 3
4ª Edição - 2005 12A R$ 892,00 7 3
3ª Edição - 2004 12A R$ 892,00 7 3
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.