← Argus Fatura

31004180 — Hemorroidas – ligadura elástica (por sessão)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31004180 — Hemorróidas - ligadura elástica (por sessão)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 3C R$ 333,81 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 3C R$ 304,17 1
11ª Edição - 2022 3C R$ 780,58 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 3C R$ 291,04 1
10ª Edição - 2020 3C R$ 486,51
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 3C R$ 704,62 1
Edição 2018 2B R$ 104,64
9ª Edição - 2017 2B R$ 93,15
9ª Edição - 2016 2B R$ 91,65
8ª Edição - 2015 2B R$ 83,97
8ª Edição - 2014 2B R$ 76,40
7ª Edição - 2013 2B R$ 71,68
7ª Edição - 2012 2B R$ 67,82
6ª Edição - 2011 2B R$ 64,24
6ª Edição - 2010 2B R$ 60,00
5ª Edição - 2009 2B R$ 56,50
5ª Edição - 2008 2B R$ 54,00
4ª Edição - 2007 2B R$ 42,00
4ª Edição - 2006 2B R$ 42,00
4ª Edição - 2005 2B R$ 42,00
3ª Edição - 2004 2B R$ 42,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.