← Argus Fatura

31003010 — Amputação abdômino-perineal do reto (completa)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31003010 — Amputação abdômino-perineal do reto (completa)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 13B R$ 4.680,39 7 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 13B R$ 4.264,77 7 2
11ª Edição - 2022 13B R$ 5.042,73 7 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 13B R$ 4.080,73 7 2
10ª Edição - 2020 13B R$ 3.950,19 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 13B R$ 4.552,02 7 2
Edição 2018 10C R$ 1.876,68 6 2
9ª Edição - 2017 10C R$ 1.473,31 6 2
9ª Edição - 2016 10C R$ 1.449,67 6 2
8ª Edição - 2015 10C R$ 1.328,15 6 2
8ª Edição - 2014 10C R$ 1.208,51 6 2
7ª Edição - 2013 10C R$ 1.133,79 6 2
7ª Edição - 2012 10C R$ 1.072,75 6 2
6ª Edição - 2011 10C R$ 1.016,99 6 2
6ª Edição - 2010 10C R$ 949,00 6 2
5ª Edição - 2009 10C R$ 898,50 6 2
5ª Edição - 2008 10C R$ 860,00 6 2
4ª Edição - 2007 10C R$ 676,00 6 2
4ª Edição - 2006 10C R$ 676,00 6 2
4ª Edição - 2005 10C R$ 676,00 6 2
3ª Edição - 2004 10C R$ 676,00 6 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.