← Argus Fatura

31001300 — Esofagectomia distal com ou sem toracotomia por videolaparoscopia

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 20 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 31001300 — Esofagectomia distal com ou sem toracotomia por videolaparoscopia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 12A R$ 2.943,18 81.1 8 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 12A R$ 2.681,82 81.1 8 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 12A R$ 2.566,09 81.1 8 2
11ª Edição - 2022 12A R$ 4.454,84 81.1 8 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 12A R$ 4.021,34 81.1 8 2
10ª Edição - 2020 12A R$ 3.150,86 81.1 2
Edição 2018 12A R$ 2.367,80 81.1 8 2
9ª Edição - 2017 12A R$ 1.943,72 81.1 8 2
9ª Edição - 2016 12A R$ 1.912,54 81.1 8 2
8ª Edição - 2015 12A R$ 1.752,22 81.1 8 2
8ª Edição - 2014 12A R$ 1.594,37 81.1 8 2
7ª Edição - 2013 12A R$ 1.495,80 81.1 8 2
7ª Edição - 2012 12A R$ 1.415,27 81.1 8 2
6ª Edição - 2011 12A R$ 1.340,52 81.1 8 2
6ª Edição - 2010 12A R$ 1.252,00 81.1 8 2
5ª Edição - 2009 12A R$ 1.185,50 81.1 8 2
5ª Edição - 2008 12A R$ 1.135,00 81.1 8 2
4ª Edição - 2007 12A R$ 892,00 81.1 8 2
4ª Edição - 2006 12A R$ 892,00 81.1 8 2
4ª Edição - 2005 12B R$ 960,00 81.1 6 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.