← Argus Fatura

30915040 — Pericardiotomia/Pericardiectomia

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30915040 — Pericardiotomia / Pericardiectomia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 8C R$ 1.349,35 4 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 8C R$ 1.229,53 4 2
11ª Edição - 2022 8C R$ 2.985,13 4 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 8C R$ 1.176,47 4 2
10ª Edição - 2020 8C R$ 1.929,64 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 8C R$ 2.694,65 4 2
Edição 2018 8C R$ 1.242,67 4 2
9ª Edição - 2017 8C R$ 891,13 4 2
9ª Edição - 2016 8C R$ 876,83 4 2
8ª Edição - 2015 8C R$ 803,33 4 2
8ª Edição - 2014 8C R$ 730,96 4 2
7ª Edição - 2013 8C R$ 685,77 4 2
7ª Edição - 2012 8C R$ 648,85 4 2
6ª Edição - 2011 8C R$ 614,58 4 2
6ª Edição - 2010 8C R$ 574,00 4 2
5ª Edição - 2009 8C R$ 543,50 4 2
5ª Edição - 2008 8C R$ 520,00 4 2
4ª Edição - 2007 8C R$ 408,00 4 2
4ª Edição - 2006 8C R$ 408,00 4 2
4ª Edição - 2005 8C R$ 408,00 4 2
3ª Edição - 2004 8C R$ 408,00 4 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.