Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 18 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 30913128 — Retirada cirúrgica de cateter de longa permanência para NPP, QT ou para Hemodepuração
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 4A | R$ 397,28 | — | — | — | 1 |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 4A | R$ 362,00 | — | — | — | 1 |
| 11ª Edição - 2022 | 4A | R$ 927,55 | — | — | — | 1 |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 4A | R$ 346,38 | — | — | — | 1 |
| 10ª Edição - 2020 | 4A | R$ 581,52 | — | — | — | 1 |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 4A | R$ 837,29 | — | — | — | 1 |
| Edição 2018 | 4A | R$ 370,21 | — | — | — | 1 |
| 9ª Edição - 2017 | 4B | R$ 287,21 | — | — | — | 1 |
| 9ª Edição - 2016 | 4B | R$ 282,61 | — | — | — | 1 |
| 8ª Edição - 2015 | 4B | R$ 358,92 | — | — | — | 1 |
| 8ª Edição - 2014 | 4B | R$ 235,60 | — | — | — | 1 |
| 7ª Edição - 2013 | 4B | R$ 221,03 | — | — | — | 1 |
| 7ª Edição - 2012 | 4B | R$ 209,13 | — | — | — | 1 |
| 6ª Edição - 2011 | 4B | R$ 198,08 | — | — | — | 1 |
| 6ª Edição - 2010 | 4B | R$ 185,00 | — | — | — | 1 |
| 5ª Edição - 2009 | 4B | R$ 175,50 | — | — | — | 1 |
| 5ª Edição - 2008 | 4B | R$ 168,00 | — | — | — | 1 |
| 4ª Edição - 2007 | 4B | R$ 132,00 | — | — | — | 1 |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.