Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 8 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 30911117 — Estudo eletrofisiológico - mapeamento eletro-eletrônico tridimensional - do sistema de condução com ou sem ação farmacológica
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Edição - 2011 | 7C | R$ 511,79 | — | 3 | — | 1 |
| 6ª Edição - 2010 | 7C | R$ 478,00 | — | 3 | — | 1 |
| 5ª Edição - 2009 | 7C | R$ 452,50 | — | 3 | — | 1 |
| 5ª Edição - 2008 | 7C | R$ 433,00 | — | 3 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2007 | 7C | R$ 340,00 | — | 3 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2006 | 7C | R$ 340,00 | — | 3 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2005 | 7C | R$ 340,00 | — | 3 | — | 1 |
| 3ª Edição - 2004 | 7C | R$ 340,00 | — | 3 | — | 1 |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 6ª Edição - 2011. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.