← Argus Fatura

30906202 — Endarterectomia ilíaco-femoral

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30906202 — Endarterectomia ilíaco-femoral

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 11C R$ 2.839,74 6 3
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 11C R$ 2.587,57 6 3
11ª Edição - 2022 11C R$ 4.307,87 6 3
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 11C R$ 2.475,91 6 3
10ª Edição - 2020 11C R$ 3.044,55 3
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 11C R$ 3.888,67 6 3
Edição 2018 11C R$ 2.286,02 6 3
9ª Edição - 2017 8B R$ 839,90 5 3
9ª Edição - 2016 8B R$ 826,43 5 3
8ª Edição - 2015 8B R$ 757,15 5 3
8ª Edição - 2014 8B R$ 688,94 5 3
7ª Edição - 2013 8B R$ 646,35 5 3
7ª Edição - 2012 8B R$ 611,55 5 3
6ª Edição - 2011 8B R$ 579,25 5 3
6ª Edição - 2010 8B R$ 541,00 5 3
5ª Edição - 2009 8B R$ 512,00 5 3
5ª Edição - 2008 8B R$ 490,00 5 3
4ª Edição - 2007 8B R$ 384,00 5 3
4ª Edição - 2006 8B R$ 384,00 5 3
4ª Edição - 2005 8B R$ 384,00 5 3
3ª Edição - 2004 8B R$ 384,00 5 3
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.