← Argus Fatura

30906199 — Endarterectomia carotídea – cada segmento arterial tratado

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30906199 — Endarterectomia carotídea - cada segmento arterial tratado

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 12A R$ 2.943,18 6 3
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 12A R$ 2.681,82 6 3
11ª Edição - 2022 12A R$ 4.454,84 6 3
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 12A R$ 2.566,09 6 3
10ª Edição - 2020 12A R$ 3.150,86 3
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 12A R$ 4.021,34 6 3
Edição 2018 12A R$ 2.367,80 6 3
9ª Edição - 2017 11B R$ 1.709,29 6 3
9ª Edição - 2016 11B R$ 1.681,88 6 3
8ª Edição - 2015 11B R$ 1.540,89 6 3
8ª Edição - 2014 11B R$ 1.402,08 6 3
7ª Edição - 2013 11B R$ 1.315,40 6 3
7ª Edição - 2012 11B R$ 1.244,58 6 3
6ª Edição - 2011 11B R$ 1.178,84 6 3
6ª Edição - 2010 11B R$ 1.101,00 6 3
5ª Edição - 2009 11B R$ 1.042,50 6 3
5ª Edição - 2008 11B R$ 998,00 6 3
4ª Edição - 2007 11B R$ 784,00 6 3
4ª Edição - 2006 11B R$ 784,00 6 3
4ª Edição - 2005 11B R$ 784,00 6 3
3ª Edição - 2004 11B R$ 784,00 6 3
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.