← Argus Fatura

30906180 — Endarterectomia aorto-ilíaca

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30906180 — Endarterectomia aorto-ilíaca

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 12B R$ 3.164,15 6 3
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 12B R$ 2.883,17 6 3
11ª Edição - 2022 12B R$ 4.601,81 6 3
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 12B R$ 2.758,75 6 3
10ª Edição - 2020 12B R$ 3.290,39 3
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 12B R$ 4.154,01 6 3
Edição 2018 12B R$ 2.515,15 6 3
9ª Edição - 2017 9A R$ 947,02 6 3
9ª Edição - 2016 9A R$ 931,84 6 3
8ª Edição - 2015 9A R$ 853,72 6 3
8ª Edição - 2014 9A R$ 776,82 6 3
7ª Edição - 2013 9A R$ 728,79 6 3
7ª Edição - 2012 9A R$ 689,55 6 3
6ª Edição - 2011 9A R$ 653,13 6 3
6ª Edição - 2010 9A R$ 610,00 6 3
5ª Edição - 2009 9A R$ 578,00 6 3
5ª Edição - 2008 9A R$ 555,00 6 3
4ª Edição - 2007 9A R$ 436,00 6 3
4ª Edição - 2006 9A R$ 436,00 6 3
4ª Edição - 2005 9A R$ 436,00 6 3
3ª Edição - 2004 9A R$ 436,00 6 3
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.