← Argus Fatura

30904145 — Implante de marca-passo bicameral (gerador + eletrodo atrial e ventricular)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 20 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30904145 — Implante de marca-passo bicameral (gerador + eletrodo atrial e ventricular)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 10B R$ 2.009,91 3 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 10B R$ 1.831,43 3 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 10B R$ 1.752,40 3 1
11ª Edição - 2022 10B R$ 3.719,99 3 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 10B R$ 3.358,00 3 1
10ª Edição - 2020 10B R$ 2.501,71 1
Edição 2018 10B R$ 1.730,34 3 1
9ª Edição - 2017 10B R$ 1.327,38 3 1
9ª Edição - 2016 10B R$ 1.306,09 3 1
8ª Edição - 2015 10B R$ 1.196,60 3 1
8ª Edição - 2014 10B R$ 1.088,81 3 1
7ª Edição - 2013 10B R$ 1.021,49 3 1
7ª Edição - 2012 10B R$ 966,50 3 1
6ª Edição - 2011 10B R$ 915,45 3 1
6ª Edição - 2010 10B R$ 855,00 3 1
5ª Edição - 2009 10B R$ 809,50 3 1
5ª Edição - 2008 10B R$ 775,00 3 1
4ª Edição - 2007 10B R$ 608,00 3 1
4ª Edição - 2006 10B R$ 608,00 3 1
4ª Edição - 2005 10B R$ 608,00 3 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.