← Argus Fatura

30801095 — Traqueostomia

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 10 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30801095 — Traqueostomia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
7ª Edição - 2013 4B R$ 221,03 2 1
7ª Edição - 2012 4B R$ 209,13 2 1
6ª Edição - 2011 4B R$ 198,08 2 1
6ª Edição - 2010 4B R$ 185,00 2 1
5ª Edição - 2009 4B R$ 175,50 2 1
5ª Edição - 2008 4B R$ 168,00 2 1
4ª Edição - 2007 4B R$ 132,00 2 1
4ª Edição - 2006 4B R$ 132,00 2 1
4ª Edição - 2005 4B R$ 132,00 2 1
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 2 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição 7ª Edição - 2013. Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.