Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 30801010 — Colocação de órtose traqueal, traqueobrônquica ou brônquica, por via endoscópica (tubo de silicone ou metálico)
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 11B | R$ 2.588,21 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 11B | R$ 2.358,37 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 11ª Edição - 2022 | 11B | R$ 4.160,90 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 11B | R$ 2.256,60 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 10ª Edição - 2020 | 11B | R$ 2.896,38 | 42.9 | — | — | 1 |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 11B | R$ 3.756,00 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| Edição 2018 | 11B | R$ 2.122,89 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 9ª Edição - 2017 | 11B | R$ 1.709,29 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 9ª Edição - 2016 | 11B | R$ 1.681,88 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 8ª Edição - 2015 | 11B | R$ 1.540,89 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 8ª Edição - 2014 | 11B | R$ 1.402,08 | 42.9 | 4 | — | 1 |
| 7ª Edição - 2013 | 8A | R$ 616,48 | — | 4 | — | 1 |
| 7ª Edição - 2012 | 8A | R$ 583,29 | — | 4 | — | 1 |
| 6ª Edição - 2011 | 8A | R$ 552,48 | — | 4 | — | 1 |
| 6ª Edição - 2010 | 8A | R$ 516,00 | — | 4 | — | 1 |
| 5ª Edição - 2009 | 8A | R$ 489,00 | — | 4 | — | 1 |
| 5ª Edição - 2008 | 8A | R$ 468,00 | — | 4 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2007 | 8A | R$ 368,00 | — | 4 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2006 | 8A | R$ 368,00 | — | 4 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2005 | 8A | R$ 368,00 | — | 4 | — | 1 |
| 3ª Edição - 2004 | 8A | R$ 368,00 | — | 4 | — | 1 |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.