← Argus Fatura

30715164 — Fraturas ou fratura-luxação de coluna – tratamento cirúrgico

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30715164 — Fraturas ou fratura-luxação de coluna - tratamento cirúrgico

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 12B R$ 3.164,15 8 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 12B R$ 2.883,17 8 2
11ª Edição - 2022 12B R$ 4.601,81 8 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 12B R$ 2.758,75 8 2
10ª Edição - 2020 8C R$ 1.929,64 2
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 12B R$ 4.154,01 8 2
Edição 2018 8C R$ 1.242,67 5 2
9ª Edição - 2017 8C R$ 891,13 5 2
9ª Edição - 2016 8C R$ 876,83 5 2
8ª Edição - 2015 8C R$ 803,33 5 2
8ª Edição - 2014 8C R$ 730,96 5 2
7ª Edição - 2013 8C R$ 685,77 5 2
7ª Edição - 2012 8C R$ 648,85 5 2
6ª Edição - 2011 8C R$ 614,58 5 2
6ª Edição - 2010 8C R$ 574,00 5 2
5ª Edição - 2009 8C R$ 543,50 5 2
5ª Edição - 2008 8C R$ 520,00 5 2
4ª Edição - 2007 8C R$ 408,00 5 2
4ª Edição - 2006 8C R$ 408,00 5 2
4ª Edição - 2005 8C R$ 408,00 5 2
3ª Edição - 2004 8C R$ 408,00 5 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.