← Argus Fatura

30711037 — Membro superior 70 Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM – 2022

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30711037 — Membro superior

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1B R$ 53,48
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1B R$ 48,73
11ª Edição - 2022 1B R$ 74,58
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1B R$ 46,63
10ª Edição - 2020 1B R$ 50,64
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1B R$ 67,32
Edição 2018 1B R$ 39,68
9ª Edição - 2017 1B R$ 35,32
9ª Edição - 2016 1B R$ 34,75
8ª Edição - 2015 1A R$ 15,92
8ª Edição - 2014 1A R$ 14,49
7ª Edição - 2013 1A R$ 13,59
7ª Edição - 2012 1A R$ 12,86
6ª Edição - 2011 1A R$ 11,78
6ª Edição - 2010 1A R$ 11,00
5ª Edição - 2009 1A R$ 10,50
5ª Edição - 2008 1A R$ 10,00
4ª Edição - 2007 1A R$ 8,00
4ª Edição - 2006 1A R$ 8,00
4ª Edição - 2005 1A R$ 8,00
3ª Edição - 2004 1A R$ 8,00 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.