← Argus Fatura

30710057 — Retirada de fixador externo linear

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30710057 — Retirada de fixadores externos

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 4A R$ 397,28 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 4A R$ 362,00 1
11ª Edição - 2022 4A R$ 927,55 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 4A R$ 346,38 1
10ª Edição - 2020 4A R$ 581,52 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 4A R$ 837,29 1
Edição 2018 4A R$ 370,21 1
9ª Edição - 2017 3B R$ 192,51 2
9ª Edição - 2016 3B R$ 189,37 2
8ª Edição - 2015 3B R$ 173,50 2
8ª Edição - 2014 3B R$ 157,87 2
7ª Edição - 2013 3B R$ 148,11 2
7ª Edição - 2012 3B R$ 140,14 2
6ª Edição - 2011 3B R$ 132,77 2
6ª Edição - 2010 3B R$ 124,00 2
5ª Edição - 2009 3B R$ 117,00 2
5ª Edição - 2008 3B R$ 112,00 2
4ª Edição - 2007 3B R$ 88,00 2
4ª Edição - 2006 3B R$ 88,00 2
4ª Edição - 2005 3B R$ 88,00 2
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.