Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 30602068 — Drenagem e/ou aspiração de seroma
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 3B | R$ 291,50 | — | 1 | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 3B | R$ 265,61 | — | 1 | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 3B | R$ 633,61 | — | 1 | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 3B | R$ 254,15 | — | 1 | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 3B | R$ 397,48 | — | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 3B | R$ 571,95 | — | 1 | — | — |
| Edição 2018 | 1B | R$ 39,68 | — | 1 | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 1B | R$ 35,32 | — | 1 | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 1B | R$ 34,75 | — | 1 | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 1B | R$ 31,84 | — | 1 | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 1B | R$ 28,97 | — | 1 | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 1B | R$ 27,18 | — | 1 | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 1B | R$ 25,72 | — | 1 | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 1B | R$ 23,56 | — | 1 | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 1B | R$ 22,00 | — | 1 | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 1B | R$ 21,00 | — | 1 | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 1B | R$ 20,00 | — | 1 | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 1B | R$ 16,00 | — | 1 | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 1B | R$ 16,00 | — | 1 | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 1B | R$ 16,00 | — | 1 | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 1B | R$ 16,00 | — | 1 | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.