← Argus Fatura

30312043 — Fotocoagulação (laser) – por sessão – monocular

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30312043 — Fotocoagulação (laser) - por sessão - monocular

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 5A R$ 528,93 4.98 2
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 5A R$ 481,96 4.98 2
11ª Edição - 2022 5A R$ 1.368,45 4.98 2
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 5A R$ 461,16 4.98 2
10ª Edição - 2020 5A R$ 849,95 4.98
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 5A R$ 1.235,29 4.98 2
Edição 2018 5A R$ 517,41 4.98 2
9ª Edição - 2017 5A R$ 349,31 4.98 2
9ª Edição - 2016 5A R$ 343,70 4.98 2
8ª Edição - 2015 5A R$ 314,89 4.98 2
8ª Edição - 2014 5A R$ 286,52 4.98 2
7ª Edição - 2013 5A R$ 268,81 4.98 2
7ª Edição - 2012 5A R$ 254,34 4.98 2
6ª Edição - 2011 5A R$ 240,91 4.98 2
6ª Edição - 2010 5A R$ 225,00 4.98 2
5ª Edição - 2009 5A R$ 213,00 2
5ª Edição - 2008 5A R$ 204,00 2
4ª Edição - 2007 5A R$ 160,00 2
4ª Edição - 2006 5A R$ 160,00 2
4ª Edição - 2005 5A R$ 160,00 2
3ª Edição - 2004 5A R$ 160,00 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.